RG-AP320-I是锐捷网络推出的搭载“X-sense”灵动天线的802.11n无线接入点(AP)产品。业界领先的“X-sense”灵动天线,跨越式的提升了AP的覆盖性能,保障了移动智能终端最优的接入效果。不仅如此,高达600Mbps的最大传输速率也使得RG-AP320-I能够轻松满足各种无线业务的承载使用。而且该产品还充分考虑了无线网络安全、射频控制、移动访问、服务质量保证、无缝漫游等重要因素,配合锐捷网络WS系列无线控制器产品,完成无线用户数据转发、安全和访问控制。
RG-AP320-I采用双路双频设计,可支持同时工作在802.11a/n和802.11b/g/n模式。该产品呈壁挂式,可安全方便地安装于墙壁、天花板等各种位置。 RG-AP320-I产品可支持本地供电与远程以太网供电模式,可根据客户现场供电环境进行灵活选择,特别适合部署在大型校园、企业办公、医院、运营热点等环境。
硬件规格 | |||
产品型号 | RG-AP320-I | ||
射频设计 | 双射频卡设计 | ||
传输协议 | 支持802.11b/g/n和802.11a/n同时工作 | ||
工作频段 | 2.4G和5GHz | ||
天线类型 | 内置X-sense灵动天线阵列,且数量高达16根 | ||
空间流数 | 2条流 | ||
传输速率 | 单射频卡最大提供300Mbps接入速率,整机最大提供600Mbps接入速率 | ||
调制技术 | DSSS:DBPSK@1Mbps,DQPSK@2Mbps,CCK@5.5/11Mbps OFDM:BPSK@6/9Mbps,QPSK@12/18Mbps,16-QAM@24Mbps,64-QAM@48/54Mbps MIMO-OFDM:MCS 0-15 | ||
接收灵敏度 | 11b:-99dBm(1Mbps),-93dBm(5.5Mbps),-90dBm(11Mbps) 11a/g:-93dBm(6Mbps),-85dBm(24Mbps),-82dBm(36Mbps),-77dBm(54Mbps) 11n:-92dBm@MCS0,-74dBm@MCS7,-92dBm@MCS8,-73dBm@MCS15 | ||
发射功率 | ≤100mw(20dBm,仅为射频卡发射功率) | ||
可调功率粒度 | 1dBm | ||
尺寸 | 205×205×42 mm(长×宽×高,高度为主机边缘高度,不含天线接口和挂架) | ||
重量 | 0.7kg | ||
业务端口 | 1个10/100/1000Base-T以太网上联端口(支持PoE受电) | ||
管理端口 | 1个console口 | ||
防盗锁 | 支持 | ||
状态指示灯 | 单盏指示灯 | ||
供电方式 | 提供直流电源适配器接口,支持本地供电(DC 48V) | ||
支持PoE以太网供电(802.3af标准) | |||
整机功率 | <11W | ||
环境 | 工作温度:-10 ~ 55°C 存储温度:-40 ~ 70°C 工作湿度:5% ~ 95% RH(非冷凝) 存储湿度:5% ~ 95% RH(非冷凝) 防护等级:IP41 | ||
安装方式 | 吸顶、壁挂等 | ||
防护等级 | IP41 | ||
安全法规 | GB4943、EN/IEC 60950-1 | ||
EMC法规 | GB9254、EN301 489 | ||
Health | EN 62311 | ||
射频法规 | 无线发射设备型号核准、EN300 328、EN301 893 | ||
WiFi联盟证书 | 支持 | ||
软件功能 | |||
WLAN功能 | 整机最大接入用户数 | 256 | |
推荐最佳接入用户数(用户体验最佳) | 32 | ||
虚拟AP服务 | 最大可划分32个 | ||
SSID隐藏 | 支持 | ||
每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制,VLAN属性 | 支持 | ||
WDS(网桥模式) | 支持 | ||
边缘智能感知(RIPT) | 支持 | ||
公平调度技术 | 支持 | ||
终端智能识别技术 | 支持 | ||
基于终端数或流量的智能负载均衡 | 支持 | ||
用户数限制 | 支持基于SSID的用户数限制 支持基于射频卡的用户数限制 | ||
带宽限制 | 支持基于STA/SSID/AP的限速 | ||
5G频段优先接入(band select) | 支持 | ||
802.11w | 支持 | ||
安全功能 | 支持PSK、WEB、802.1X等认证方式 | 支持 | |
数据加密 | 支持WPA(TKIP)、WPA2(AES)、WPA-PSK、WEP(64/128位) | ||
支持二维码访客认证 | 支持 | ||
支持短信认证 | 支持 | ||
支持无感知认证 | 支持 | ||
数据帧过滤 | 支持白名单、静态黑名单、动态黑名单 | ||
用户隔离 | 支持 | ||
非法AP检测及反制 | 支持 | ||
动态ACL下发 | 支持 | ||
Radius协议 | 支持 | ||
CPU保护策略(CPP) | 支持 | ||
基础网络保护策略(NFPP) | 支持 | ||
WIDS(无线入侵检测) | 支持 | ||
远程探针 | 支持 | ||
WAPI | 可选支持 | ||
wIPS(防止非法设备接入) | 支持 | ||
路由交换功能 | IPv4地址 | 支持静态IP地址或DHCP获取 | |
IPv6 CAPWAP隧道 | 支持 | ||
ICMPv6 | 支持 | ||
IPv6地址 | 支持手工配置和自动创建 | ||
IPv6隧道 | 支持手工隧道和自动隧道 | ||
ISATAP | 支持 | ||
组播 | 支持组播转单播 | ||
管理维护 | 网络管理 | 支持SNMP v1/v2C/v3; 支持通过Telnet、SSH、TFTP、FTP管理; 支持WEB管理 | |
可视化无线热图分析 | 支持 | ||
实时频谱分析 | 支持 | ||
故障检测及报警 | 支持 | ||
信息统计及日志 | 支持 | ||
Fat/Fit模式切换 | 当工作在Fit(瘦)模式时,可通过WS系列无线控制器切换为Fat模式; 当工作在Fat(胖)模式时,可通过本地控制口、Telnet方式切换为Fit模式 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品