型号 | UDS-Stor 3000 | |
磁盘阵列主柜技术规格 | ||
基础参数 | ||
控制器 | 冗余控制器(最大可扩展到8控) | |
处理器 | 64位Intel多核处理器 | |
Cache | 96GB、128GB、256GB、512GB(双控) | |
二级SSD缓存 | 最大12.8TB | |
BBU保护模组 | 标配缓存保护模组,掉电后数据可永久保存 | |
主机通道卡(4个扩展槽,可选配4种主机通道卡) | 8Gb/s FC模块 | |
10Gb/s IP模块 | ||
1Gb/s IP模块 | ||
10Gb/s FCoE模块 | ||
16Gb/s FC模块 | ||
磁盘通道 | 4-8个SAS 4×磁盘扩展接口 | |
NAS协议支持 | NFS (Linux/Unix),CIFS (MAC, Windows), FTP,HTTP | |
RAID级别 | 基于RAID 2.0 技术 0、1、3、5、6、10,支持普通重建、局部重建、快速重建 | |
扩容方式 | 完全在线容量扩展、RAID级别变更 | |
热备份盘 | 智能全局热备盘 | |
最大支持硬盘数 | 1516 | |
管理特性 | ||
管理界面 | 磁盘阵列管理软件 | |
故障告警 | 界面告警、声光告警、E-mail告警、SNMP | |
日志功能 | 支持告警日志的实时显示、导入导出等功能 | |
系统兼容性 | ||
支持光纤设备 | LSI、QLogic、Emulex、Brocade等 | |
支持操作系统 | 支持Windows Server 2003/2008、Red Hat Linux AS 5.6/6.5、SUSE Linux Enterprise Server 11.3、Vmware ESX、HP-UX、Solaris 等操作系统 | |
物理特性 | ||
支持磁盘容量 | 2TB 3TB 4TB 6TB 7200 RPM 3.5 NL SAS | |
外形尺寸 | 4U主柜,16盘位,支持2.5/3.5寸硬盘驱动器 | |
电源、风扇 | 冗余电源、冗余风扇,支持在线更换 | |
重量 | 75kg | |
噪音 | 55db-75db | |
温度 | 操作:5~35度;非操作 -40~60度 | |
相对湿度 | 操作:10%~90%、非操作5%~95% | |
电源 | 100V-240V、47Hz—63Hz、570W冗余电源 | |
磁盘阵列扩展柜技术规格 | ||
基础参数 | ||
接口 | ||
硬盘插槽数量 | 3U硬盘柜,16盘位,支持2.5/3.5寸硬盘驱动器;高(U)×宽×长(mm):130.5(3U)×446×666 | |
支持磁盘容量 | 2TB 3TB 4TB 6TB 7200 RPM 3.5 NL SAS | |
电源与风扇 | 双冗余散热模块,双冗余电源模块 | |
温度 | 操作:5~35度;非操作 -40~60度 | |
相对湿度 | 操作:10%~90%、非操作5%~95% | |
电源 | 100V-240V、47Hz—63Hz、冗余电源 | |
可选软件功能 | ||
协议支持 | FC、iSCSI、NFS、CIFS | |
快照 | 单个数据卷支持1024个快照,支持快照回滚、快照视图 | |
自动精简配置 | 支持 | |
磁盘混插 | SSD与机械硬盘混插 | |
远程卷镜像 | 支持基于IP的远程复制功能 | |
智能数据分层加速 | SSD 数据分层加速 | |
自动数据分级功能 | 支持3层数据自动分级(SSD、SAS、NL-SAS)功能 | |
QoS功能 | 支持 | |
路径冗余、负载均衡 | ALUA特性多路径 | |
存储虚拟化 | 外接存储虚拟化功能 | |
重复数据删除 | 支持 | |
双活数据中心 | 双活数据中心套件,支持数据双写,故障切换 | |
多租户 | 安全多租户功能 | |
数据销毁 | 数据销毁功能 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品