技术参数 | 参数描述 |
---|---|
基本特性 | |
资源管理 | 云主机、镜像、云硬盘、快照、网络、安全,通过以上模块的相互协作,为客户提供了从创建一台虚拟机到正常对外提供服务所必需的资源和环境 |
流程管理 | 为企业提供快速自定义适合本企业特色的处理流程的方法,定义普通用户从提交工单或资源申请到最终被审核通过,所需要执行的环节以及人与人之间的交互。 |
虚拟机高可用 | 计划内停机虚拟机无缝迁移 计划外停机,小于5分钟内恢复业务 在线调整虚拟机vCPU个数 在线调整虚拟机内存大小 |
趋势分析 | 根据用户使用情况和历史使用规律,对系统的容量等进行提前预判。通过监控历史数据,对事件和故障的发生提前预警。 |
非链式快照 | 每个快照独立存在,可以单独做成镜像。 |
软件定义网络 | 支持基本的SDN网络功能 |
安全特性 | 支持IP、MAC绑定,支持ACL |
虚拟机能力 | 单虚拟机可支持160个vCPU、4TB内存 |
单套JCOS能力 | 单套JCOS软件可以支持4096个内核、64TB内存 |
集群规模 | 单集群规模可达4096台物理服务器 |
存储性能 | 单盘SSD 4k 随机读写10000IOPS |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品