技术参数 | 参数描述 | ||
---|---|---|---|
产品型号 | RG-RSR30-X-SPU10 | RG-RSR30-X-SPU10 V1.5 | RG-RSR30-X-SPU10 V2 |
支持线卡箱数量 | 2个 | 2个 | |
路由引擎插槽 | 2个 | ||
业务插槽 | 10个 | 4个 | 8个 |
固化接口 | 固化9个GE接口,其中8Combo 9个GE口(包含8个Combo光电复用口,一个千兆GE电口) 1个Console控制台口 1个Mini USB控制台口 1个SD卡插槽 1个FUNC按键 1个OFL按键 | ||
1个USB2.0接口 | 1个USB2.0接口 | 2-3个USB2.0接口 | |
内存 | 2G | ||
转发性能 | 7-60Mpps | ||
可用模块 | E1/CE1 GE/FE OC-3/STM-1 CPOS 国密局商密算法硬件加密模块 | ||
尺寸(W × H × D)mm | 440×44×435 (1U,主机箱) 440 × 44.2× 435 (1U,1个扩展箱) | 440×44×435 (1U,主机箱) | 440×44×435 (1U,主机箱) 440 × 44.2× 435 (1U,1个扩展箱) |
重量 | ≤7.8KG | ||
电源 | 主机:双电源,1+1备份 扩展箱:双电源,1+1备份 | 主机:双电源,1+1备份 | 主机:双电源,1+1备份 扩展箱:双电源,1+1备份 |
交流输入电压范围:100VAC~240VAC,50Hz~60Hz 直流输入电压范围:-40VDC~-75VDC | |||
MTBF | > 437,864 hours | ||
温度 | 工作温度:0℃ 到 50℃ 存储温度:-40℃ 到 70℃ | ||
湿度 | 工作湿度:10% 到 90% RH 存储湿度:5% 到 95% RH | ||
IPv4 特性 | 支持LLDP、802.1Q、802.1P、802.3ad等以太网功能 支持静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、策略路由、路由策略等 支持VRRP、FTP、TFTP 支持静态/动态NAT、静态/动态NAPT、VPN NAT等 支持DHCP Server/Relay、Client 支持DNS地址解析、智能DNS 支持NTP Server/Client | ||
IPv6 特性 | 支持静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6、等价路由、策略路由等 支持VRRPv3 、BFD v6、6VPE 支持IPv6 ACL、NAT64、DHCP v6、DNS v6、FTP v6、TFTP v6 支持手工隧道、自动隧道、ISATAP隧道、支持GRE隧道等 | ||
组播 | 支持IGMP v1,v2,v3 支持PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM等组播路由协议 支持组播静态路由 | ||
MPLS | 支持MPLS转发 支持跨域OPTION A/B/C三种MPLS VPN方式 支持分层PE 支持MPLS VPN/VPLS 支持VPWS | ||
ACL | 支持标准、扩展、专家级ACL 支持ACL 80 支持IPv6 ACL | ||
QOS | 支持802.1p 支持SP、WRR、DRR、SP+WRR、SP+DRR等队列调度机制 支持RED/WRED 支持基于出端口/入端口的限速 支持HQoS | ||
可靠性 | 各组件支持热插拔 支持GR for OSPF/IS-IS/BGP 支持BFD for VRRP/OSPF/BGP4/ISIS/ISISv6/MPLS/静态路由等 | ||
安全性 | 支持防攻击保护、DoS/DDoS防御、分片包攻击防御、SYN攻击防御、IP欺骗攻击防御 支持L2TP、IPSec、GRE等 支持RADIUS和TACACS+用户登录认证 支持包过滤防火墙 支持uRPF 支持登录认证、口令安全 支持SSHv2,为用户登录提供安全加密通道 支持国密局商密算法(硬件加密模块) | ||
管理性 | 支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH 命令行配置 支持FTP、TFTP、Xmodem等文件上下载管理 支持SNMP V1/V2c/V3 支持RMON 支持NTP时钟 支持系统工作日志 支持IPFIX流量分析 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品