RG-S6000系列交换机是锐捷网络推出的全千兆数据中心接入交换机。提供丰富的接口形态和扩展方式,最高支持48个千兆端口与8个万兆端口(RG-S6010-48GT4XS可提供40G接口),让您更加方便和灵活的组建数据中心接入网络。
产品型号 | RG-S6000-24GT/8SFP | RG-S6000-48GT/4SFP | ||
---|---|---|---|---|
基本特性 | ||||
固定端口 | 24口10/100/1000M自适应电口,复用8个千兆SFP接口 | 48口10/100/1000M自适应电口,复用4个千兆SFP接口 | ||
扩展模块 | 2个接口扩展插槽,可使用: 2 端口SFP+万兆模块 4端口SFP+万兆模块(*) 高速堆叠模块(*) 2个电源模块插槽,可使用: RG-M6000-AC500电源模块,每台主机至少需要购买1个电源模块 RG-M6000-DC500电源模块,每台主机至少需要购买1个电源模块 | |||
交换容量 | 376Gbps/640Gbps | |||
包转发率 | 185Mpps/216Mpps | 221Mpps/252Mpps | ||
产品特性 | ||||
下一代数据中心特性(*) | 云计算与虚拟化特性: VSU2.0(网络设备多虚一) VEPA(虚拟以太网端口聚合) 虚拟机发现及安全策略自动迁移 | |||
VLAN | 支持4K个802.1Q VLAN 支持Super VLAN 支持Protocol VLAN 支持Private VLAN 支持Voice VLAN 支持基于MAC地址的VLAN 支持QinQ,灵活QinQ | |||
QinQ | 支持双重标签报文透传 基于端口选择外层VLAN ID 基于内层VLAN ID选择外层VLAN ID 基于流特征选择外层VLAN ID 根据内层标签优先级确定外层标签 对于双重标签报文,支持基于外层VLAN ID修改外层VLAN ID信息 对于双重标签报文,支持基于内层VLAN ID修改外层VLAN ID信息 | |||
链路聚合 | 支持LACP(802.3ad) | |||
端口镜像 | 支持多对一镜像 支持基于流的镜像 | |||
生成树 | 支持STP、RSTP、MSTP | |||
DHCP | DHCP/BOOTP Client DHCP Server DHCP Relay DHCP Snooping DHCP Snooping Trust DHCPv6 Server DHCPv6 Snooping | |||
IPv6基础协议 | IPv6编址、邻居发现协议(ND)、ND-Snooping、ICMPv6、无状态自动配置、Path MTU Discovery | |||
IP路由 | 支持静态路由 支持RIP,RIPng 支持OSPF,OSPF v3 支持BGP,BGP4+ 支持等价路由(ECMP) 支持基于包的负载均衡和基于流的负载均衡 支持MPLS MCE | |||
组播 | 支持IGMP v1,v2,v3,IGMP 代理 支持IGMP v1,v2和v3 Snooping 支持IGMP 过滤, IGMP快速离开 支持PIM-DM,PIM-SM,PIM-SSM 支持MLD Snooping,MLD 支持PIM for IPv6 支持MSDP | |||
IPv6隧道 | 手工隧道、自动隧道、ISATAP、IPv4 over IPv6 等隧道技术 | |||
ACL& QoS | ACL | 支持灵活多样的硬件ACL: l 标准IP ACL(基于IP地址的硬件ACL) l 扩展IP ACL(基于IP地址、TCP/UDP端口号的硬件ACL) l MAC扩展ACL(基于源MAC地址、目的MAC地址和可选的以太网类型的硬件ACL) l 专家级ACL (可同时基于VLAN号、以太网类型、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号、协议类型等灵活组合的硬件ACL) l 基于VLAN的ACL l 支持输出ACL | ||
QoS | 支持端口流量识别 支持802.1p/DSCP/TOS流量分类 每端口8个优先级队列 支持优先级队列、轮询队列、优先级队列+轮询队列组合调度 支持WRED,WRED+ECN拥塞控制 支持流量整形 支持流量限速 支持输出QoS | |||
安全特性 | 支持IP、MAC、端口三元素绑定 支持IPv6、MAC、端口三元素绑定 支持安全通道 支持防网关欺骗 限制端口学习MAC地址数量 过滤非法的MAC地址 支持各种(动态静态)地址分配策略下的ARP-Check 支持DAI 支持防DHCP服务器私设 管理员分级管理和口令保护 设备登陆管理的AAA安全认证(IPv4/IPv6) 支持IP源警告 支持控制平面保护 支持802.1x(port based、mac based、动态vlan下发、动态ACL下发、guest vlan,旁路MAC认证,认证失败端口跳转指定vlan)(*) 支持各种(动态静态)地址分配策略下的ARP-Check 支持DoS保护 支持ARP报文限速 支持广播风暴抑制,多播风暴抑制 支持SSH v2.0 支持TACAS+,指定源IP 支持Radius(radius、EXEC授权、指定源IP) 支持BPDU Guard 支持GRE隧道 支持NFPP技术 | |||
管理特性 | SNMPv1/v2c/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,4,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、SNMP over IPv6、IPv6 MIB support for SNMP 、SSHv6、Telnet v6、FTP/TFTP v6、DNS v6、NTP for v6、Traceroute v6 | |||
高可靠性 | 加速重启过程 BFD与OSPF联动 BFD与LDP联动 BFD与PBR联动 | |||
MPLS | 支持MPLS VPN功能 | |||
其它协议 | FTP,TFTP,DNS Client,DNS static | |||
物理特性 | ||||
尺寸(长×宽×高) | 440 × 400 ×44mm | 440 × 420 ×44mm | ||
电源 | 交流(AC)输入: 额定电压范围:100-240V 最大电压范围:90-264V 频率:50/60Hz | |||
整机功耗(满负荷) | 65W | 95W | ||
风扇 | 支持风扇调速及风扇故障告警功能 | |||
温度告警 | 支持温度告警功能 | |||
温度 | 工作温度:0℃~50℃ 存储温度:-40℃~70℃ | |||
湿度 | 工作湿度:10%~90%RH 存储湿度:5%~90%RH |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品